Product Description
| Model | CFM-22 | CFM-24 | CFM-26 |
|---|---|---|---|
| Power (kW/V/Hz) | 0.75/230/50 | 1.1/230/50 | 1.5/230/50 |
| Capacity (birds) | 6 | 10 | 15 |
| Blade Size (inch) | Ø22 | Ø24 | Ø26 |
| Weight (kg) | 56 | 95 | 113 |
| Dim (L × W × H) (cm) | 68 × 65 × 98 | 73 × 71 × 98 | 78 × 76 × 105 |
Inquiry - Chicken Feather Machine