Product Description
| Model | ER-K1 | ER-K2 |
|---|---|---|
| Container (l) | 0.7 | 0.7+0.7 |
| Power (kW/V/Hz | 0.18/230/50 | 0.18+0.18/230/50 |
| Speed (rpm) | 8,500 | 8,500 |
| Weight (kg) | 3 | 5.5 |
| Dim (L × W × H) (cm) | 19 × 16 × 53 | 23 × 23 × 53 |
Inquiry - Milk Shake Mixer
Product Description
| Model | ER-K1 | ER-K2 |
|---|---|---|
| Container (l) | 0.7 | 0.7+0.7 |
| Power (kW/V/Hz | 0.18/230/50 | 0.18+0.18/230/50 |
| Speed (rpm) | 8,500 | 8,500 |
| Weight (kg) | 3 | 5.5 |
| Dim (L × W × H) (cm) | 19 × 16 × 53 | 23 × 23 × 53 |
Inquiry - Milk Shake Mixer